| 物件番号 | 種類 | 所在 | 間取り | 賃料 | その他 | |
| 2602 | アパート | 平出町 | 1K | 3.8万円 | 詳細 | 静かな環境![]() |
| 114 | アパート | 御幸ヶ原町 | 1DK | 4.0万円 | 詳細 | 日当り良好☆便利な環境 |
| 119 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2K | 4.0万円 | 詳細 | ロフト付☆洗濯機置き場外 |
| 106 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2DK | 4.5万円 | 詳細 | |
| 2604 | アパート | 平出町 | 2DK | 4.6万円 | 詳細 | 環状線近く、アクセスらくらく |
| 120 | マンション | 御幸ヶ原町 | 3DK | 6.5万円 | 詳細 | 周辺買物 |
| 101 | マンション | 御幸ヶ原町 | 3DK | 5.2万円 | 詳細 | 御幸ヶ原小近く |
| 110 | マンション | 御幸ヶ原町 | 2DK | 5.0万円 | 詳細 | ゆったりベランダです |
| 308 | アパート | 御幸町 | 3K | 6.0万円 | 詳細 | 御幸小学区 |
| um129 | マンション | 下岡本 | 3LDK | 7.6万円 | 詳細 | 共益費2,000、円宇都宮寄り カウンターキッチン |
| 121 | マンション | 御幸ヶ原町 | 3DK | 5.2万円 | 詳細 | 1階 |
| 2103 | アパート | 御幸本町 | 1K | 3.3万円 | 詳細 | きれいなリフォーム |
| 301 | マンション | 御幸町 | 3DK | 6.0万円 | 詳細 | 広いベランダがおススメ |
| 2101 | アパート | 御幸本町 | 1K | 3.3万円 | 詳細 | 日当り良好 |
| 0306 | アパート | 御幸町 | 1K | 5.0万円 | 詳細 | 空予定 |
| 104 | メゾネット | 御幸ヶ原町 | 2LDK | 6.5万円 | 詳細 | 追加駐車場とれます |
| 316 | マンション | 御幸町 | 3LDK | 6.5万円 | 詳細 | |
| 125 | アパート | 御幸ヶ原 | 2K | 4.0万円 | 詳細 | 角部屋 |
| 0116 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2DK | 4.0万円 | 詳細 | 定額精算 |
| 108 | アパート | 下岡本 | 1LDK | 4.6万円 | 詳細 | 角部屋 |
| 305 | アパート | 御幸町 | 1LDK | 4.9万円 | 詳細 | |
| 106 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2DK | 4.6万円 | 詳細 | 駐車場2台込 |
| 303 | アパート | 御幸町 | 2DK | 4.0万円 | 詳細 | 日当り良好 |
| 311 | アパート | 御幸町 | 1LDK | 4.5万円 | 詳細 | リビング広し☆値下 |
| 0111 | アパート | 御幸ヶ原 | 1LDK | 5.0万円 | 詳細 | 1階の角部屋です |
| um2609 | マンション | 平出町 | 2LDK | 8.3万円 | 詳細 | 角部屋 静かな環境です |
| 0126 | マンション | 御幸ヶ原町 | 1K | 4.5万円 | 詳細 | |
| 0306 | アパート | 御幸町 | 1K | 5.0万円 | 詳細 |
