| 物件番号 | 種類 | 所在 | 間取り | 賃料 | その他 | |
| 0102 | マンション | 御幸ヶ原町 | 3DK | 5.2万円 | 詳細 | ベニマル近く |
| 2108 | アパート | 御幸本町 | 1DK | 4.5万円 | 詳細 | 4世帯角部屋 |
| 130 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2K | 4.2万円 | 詳細 | 角部屋☆洗濯機置き場外 |
| nk131 | マンション | 御幸ヶ原町 | 2LDK | 7.0万円 | 詳細 | オールフローリング |
| 2610 | アパート | 平出町 | 2DK | 4.6万円 | 詳細 | 環状線近く、アクセスらくらく |
| ph132 | アパート | 御幸ヶ原町 | 3LDK | 6.5万円 | 詳細 | オータニ近く便利 |
| ph133 | アパート | 御幸ヶ原町 | 3LDK | 6.5万円 | 詳細 | 礼敷ゼロ 定額精算47,250円 |
| 2106 | アパート | 御幸本町 | 2K | 4.5万円 | 詳細 | 2階、和室です |
| ym320 | マンション | 御幸町 | 1K | 5.6万円 | 詳細 | 洋室12帖 |
| ym321 | マンション | 御幸ヶ原町 | 2DK | 6.2万円 | 成約 | 2階 |
| ym134 | マンション | 御幸ヶ原町 | 3LDK | 6.4万円 | 詳細 | 共益費3,000円 駐車場1台込です |
| 301 | マンション | 御幸町 | 3DK | 6.0万円 | 詳細 | エレベータ付 |
| 123 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2DK | 4.5万円 | 詳細 | |
| e135 | アパート | 御幸ヶ原町 | 2LDK | 6.0万円 | 詳細 | フルリフォームでキレイ☆ |
| 2605 | マンション | 平出町 | 1LDK | 5.5万円 | 詳細 | 追焚、エアコンA基 |
| 122 | マンション | 御幸ヶ原町 | 3LDK | 6.0万円 | 詳細 | 角部屋 |
| 322 | アパート | 御幸町 | 1LDK | 5.0万円 | 詳細 | 駐車場2台目なし |
